Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
02:26:53 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011907 | ||
02:26:45 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000861 | ||
02:26:41 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001093 | ||
02:26:01 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000006 | ||
02:25:54 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000219 | ||
02:25:48 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000305 | ||
02:25:44 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001327 | ||
02:25:40 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000595 | ||
02:25:34 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004873 | ||
02:25:31 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003569 | ||
02:25:23 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000567 | ||
02:25:11 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002582 | ||
02:25:07 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001332 | ||
02:25:01 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
02:24:51 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002331 | ||
02:24:46 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000818 | ||
02:24:42 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00004018 | ||
02:24:38 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000818 | ||
02:24:34 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000696 | ||
02:24:30 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000276 |
