Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:45:49 14/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:45:39 14/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:45:29 14/05/2026 | 6 | 1.259.842 2,52% | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
14:45:19 14/05/2026 | 4 | 3.204.962 6,41% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
14:45:09 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:44:59 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:44:49 14/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:44:39 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:44:29 14/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:44:19 14/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:44:09 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:59 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:49 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:39 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:29 14/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:19 14/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:43:09 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:42:59 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:42:49 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:42:39 14/05/2026 | 4 | 3.210.546 6,43% | 50.000.000 | 0,00000588 |
