Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:58:49 14/05/2026 | 5 | 3.758.390 7,52% | 50.000.000 | 0,00000551 | ||
15:58:39 14/05/2026 | 7 | 4.578.807 9,16% | 50.000.000 | 0,00000135 | ||
15:58:29 14/05/2026 | 5 | 5.079.802 10,16% | 50.000.000 | 0,00001165 | ||
15:58:19 14/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:58:09 14/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:57:59 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:57:49 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:57:39 14/05/2026 | 4 | 1.190.171 2,39% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15:57:29 14/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:57:19 14/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:57:09 14/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:56:59 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:56:49 14/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:56:39 14/05/2026 | 10 | 1.429.021 2,86% | 50.000.000 | 0,00000067 | ||
15:56:29 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:56:19 14/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:56:09 14/05/2026 | 5 | 3.238.988 6,48% | 50.000.000 | 0,00000591 | ||
15:55:59 14/05/2026 | 4 | 1.188.898 2,38% | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
15:55:49 14/05/2026 | 2 | 629.849 1,26% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:55:39 14/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 |
