Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:08:38 16/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
09:08:38 16/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
09:08:38 16/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
09:08:38 16/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
09:08:37 16/05/2026 | 10 | 0,00000051 | |
09:08:37 16/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
09:08:37 16/05/2026 | 15 | 0,0000002 | |
09:08:37 16/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
09:08:36 16/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
09:08:36 16/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
09:08:36 16/05/2026 | 10 | 0,00000012 | |
09:08:36 16/05/2026 | 11 | 0,00000015 | |
09:08:35 16/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
09:08:35 16/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
09:08:35 16/05/2026 | 9 | 0,0000006 | |
09:08:35 16/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
09:08:34 16/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
09:08:34 16/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
09:08:34 16/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
09:08:34 16/05/2026 | 10 | 0,00000011 |
