Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:34:13 16/05/2026 | 2 | 0BNB | |
03:34:12 16/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
03:34:12 16/05/2026 | 11 | 0,00000051 | |
03:34:12 16/05/2026 | 10 | 0,0000002 | |
03:34:12 16/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
03:34:11 16/05/2026 | 9 | 0,00000031 | |
03:34:11 16/05/2026 | 7 | 0,00000031 | |
03:34:11 16/05/2026 | 5 | 0,00000022 | |
03:34:11 16/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
03:34:10 16/05/2026 | 13 | 0,0000005 | |
03:34:10 16/05/2026 | 10 | 0,00000037 | |
03:34:10 16/05/2026 | 9 | 0,00000059 | |
03:34:10 16/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
03:34:09 16/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
03:34:09 16/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
03:34:09 16/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
03:34:09 16/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
03:34:08 16/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
03:34:08 16/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
03:34:08 16/05/2026 | 6 | 0,00000002 |
