Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:46:55 13/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
23:46:54 13/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
23:46:54 13/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
23:46:54 13/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
23:46:54 13/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
23:46:53 13/05/2026 | 5 | 0,00000016 | |
23:46:53 13/05/2026 | 5 | 0,00000159 | |
23:46:53 13/05/2026 | 46 | 0,00000275 | |
23:46:53 13/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
23:46:52 13/05/2026 | 12 | 0,0000002 | |
23:46:52 13/05/2026 | 8 | 0,00000018 | |
23:46:52 13/05/2026 | 11 | 0,0000001 | |
23:46:52 13/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
23:46:51 13/05/2026 | 13 | 0,00000233 | |
23:46:51 13/05/2026 | 16 | 0,00000014 | |
23:46:51 13/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
23:46:51 13/05/2026 | 12 | 0,00000027 | |
23:46:50 13/05/2026 | 9 | 0,00000004 | |
23:46:50 13/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
23:46:50 13/05/2026 | 8 | 0,00000008 |
