Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:02:45 14/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
19:02:45 14/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
19:02:45 14/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
19:02:44 14/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
19:02:44 14/05/2026 | 10 | 0,00000019 | |
19:02:44 14/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
19:02:44 14/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
19:02:43 14/05/2026 | 10 | 0,00000019 | |
19:02:43 14/05/2026 | 46 | 0,00000116 | |
19:02:43 14/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
19:02:43 14/05/2026 | 11 | 0,00000019 | |
19:02:42 14/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
19:02:42 14/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
19:02:42 14/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
19:02:42 14/05/2026 | 10 | 0,00000015 | |
19:02:41 14/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
19:02:41 14/05/2026 | 15 | 0,00000014 | |
19:02:41 14/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
19:02:41 14/05/2026 | 5 | 0,0000001 | |
19:02:40 14/05/2026 | 3 | 0,00000002 |
