Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:31:03 13/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Chuyển TRX | 4 | 0,268 | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Chuyển TRX | 26 | 0,268 | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 12,9628 | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Chuyển TRX | 0,0271 | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Chuyển TRX | 26,4297 | 0TRX | |||||
04:31:03 13/05/2026 | Chuyển TRX | 1.000,031002 | 0TRX |
