区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 02:14:09 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:08 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:08 | 3 | 927 | 42,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:08 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:08 | 3 | 927 | 42,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:07 | 3 | 927 | 42,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:07 | 4 | 1,042 | 63,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:06 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:06 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:06 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:05 | 4 | 1,040 | 63,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:05 | 4 | 2,693 | 236,784 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:05 | 3 | 927 | 42,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:05 | 4 | 1,040 | 63,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:04 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:04 | 4 | 1,040 | 63,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:04 | 3 | 928 | 42,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 02:14:04 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 |
