区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 19:45:13 | 3 | 3,243 | 427,673 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:45:12 | 2 | 911 | 31,201 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:45:11 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:45:11 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:45:10 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:45:09 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:45:08 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:45:07 | 2 | 813 | 31,437 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:45:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:58 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:57 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:52 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:52 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:49 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:48 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:45 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:40 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:34 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:32 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 19:44:32 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01% | 1,800 |
