区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 18:39:32 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:32 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:30 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:26 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:19 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:14 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:13 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:11 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:03 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:39:01 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:38:59 | 2 | 2,466 | 194,826 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:38:58 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:38:57 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:38:54 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
