区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:31:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:31 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:30 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:29 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:28 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:22 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:20 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:18 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:13 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 09:31:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
