交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:25:52 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/18 16:25:52 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/05/18 16:25:52 | 4 | 4 | 40.0004 | 0DASH | ||
2026/05/18 16:25:52 | 4 | 4 | 0.400004 | 0DASH | ||
2026/05/18 16:25:52 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 2 | 9.25481866 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 2 | 1.10699175 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 100 | 1 | 44.27638314 | 0.00074455 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 1 | 0.00025529 | 0.0001 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/18 16:21:34 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 |
