交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 05:28:55 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 2 | 6.75712535 | 0.00000227 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 2 | 0.585718 | 0.00000224 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 4 | 2 | 2.48995789 | 0.00000674 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 37 | 1 | 34.89593572 | 0.00005557 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 22.23940421 | 0.000002 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.42302973 | 0.0000192 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 2 | 0.11714763 | 0.0000226 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 2 | 1,544.04289484 | 0.00004114 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 3 | 1 | 2.490148 | 0.000148 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.00020116 | 0.0001 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/20 05:28:08 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 |
